| Prodotto | |
| Colore | Blu |
| Colour name primary | mallard blue |
| E-Bike | NO |
| EAN code | - |
| Forma del telaio | Low-Step |
| Posizione seduta | In posizione verticale |
| Frame & Frontfork | |
| Cockpit cable integration | SÌ |
| Descrizione della forcella | Aluminium, telescopic sprung |
| Fork suspension | Telescope, spiral spring |
| Materiale del telaio | aluminum |
| Product segment | Biciclette da città |
| Ruota e pneumatici | |
| Pneumatici resistenti alle forature | NO |
| Wheels hub front description | Dinamo al mozzo Shimano (3W) |
| Wheels rim front description | Ryde Eco 19 |
| Wheels rim rear description | Ryde Eco 19 |
| Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
| Wheels tire front size | 37 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Trasmissione e freno | |
| Brake sytem code | T7 |
| Descrizione della guarnitura | Alluminio |
| Trasmissione | chain |
| Corona anteriore | 38 |
| Tipo di attrezzo | Centralmente |
| Corona posteriore | 18 |
| Sella | |
| Sospensione reggisella | SÌ |
| Altro | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | SÌ |
| Coat protector | SÌ |
| Descrizione del parafango | Plastica |
| Descrizione del portante posteriore | aluminum MIK HD system carrier |
| Illuminazione | |
| Luce anteriore lux | 30 |
| Rear light energy source | Batteria |